<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EVは絶対にやめとけ on 心の大掃除</title>
		<link>https://netjuku.net/tags/ev%E3%81%AF%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E3%81%AB%E3%82%84%E3%82%81%E3%81%A8%E3%81%91/</link>
		<description>Recent content in EVは絶対にやめとけ on 心の大掃除</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-jp</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 19:40:45 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://netjuku.net/tags/ev%E3%81%AF%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E3%81%AB%E3%82%84%E3%82%81%E3%81%A8%E3%81%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>EV（電気自動車）が内燃機関（ガソリン車）と同等の利便性を完全にはカバーできていない主な課題｜軽自動車またはコンパクトカーのガソリンエンジン車が現実的</title>
				<link>https://netjuku.net/should_know/2026-07-05-19-40-45-09-00/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 19:40:45 +0900</pubDate>
				<guid>https://netjuku.net/should_know/2026-07-05-19-40-45-09-00/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;ev電気自動車が内燃機関ガソリン車と同等の利便性を完全にはカバーできていない主な課題&#34;&gt;EV（電気自動車）が内燃機関（ガソリン車）と同等の利便性を完全にはカバーできていない主な課題&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;１-冬季における航続距離の著しい低下&#34;&gt;１. 冬季における航続距離の著しい低下&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;暖房による電力消費：ガソリン車はエンジンの排熱を暖房に利用できるが、EVはバッテリー電力で車内を暖める必要がある。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;電費の悪化：低温によるバッテリー自体の性能低下とヒーターの連続使用が重なり、航続距離が通常時の半分未満に落ち込むこともある。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;EVは多重の意味で冬に弱い。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;２-充電インフラと集合住宅の壁&#34;&gt;２. 充電インフラと集合住宅の壁&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;設置のハードル：EV運用に不可欠な自宅での基礎充電について、集合住宅（分譲・賃賃）では管理組合の合意や工事の観点から充電器の後付けが非常に困難である。&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;アパート、マンション等では、充電器の後付けが無理→詰んだ。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;EVの家庭用充電器の費用（本体価格と設置工事費を合わせて約10万円〜30万円が相場）がバカにならない。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;今のところは、ガソリン車にしておいたほうが安上がり。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;公共充電の手間：外出先での急速充電は30分〜1時間程度かかり、ガソリン車の給油（数分）に比べて大幅に時間がかかる。また、充電待ちや利用マナーの問題も存在する。&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;急速充電には、それなりの危険が伴う。最新の技術では、急速充電も可能ではあるけれども、そこまでしてEVに固執するものではない。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;エンジン車のほうが、総合的な満足度が高い。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;３-長距離ドライブにおける機動性の低下&#34;&gt;３. 長距離ドライブにおける機動性の低下&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;綿密な計画の必要性：充電残量とスタンドの位置を計算しながらルートを決める必要があるため、行き当たりばったりのドライブには向かない。&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;エンジン車、ハイブリッド車に許される、気ままなドライブをEVは許さない。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;混雑時のタイムロス：年末年始や大型連休などの繁忙期には、高速道路のサービスエリア等で充電待ちの行列が発生し、大幅に時間をロスする場合がある。&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;EVでの帰り道は、30分で100kmを繰り返しながら、ヒヤヒヤしながら出発地にたどり着くのが通常。精神衛生上、よろしくない。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;ガソリンスタンドの多さと、充電スタンドの少なさを、よく認識しておいたほうがよい。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;４-経年劣化による車両価値の急落&#34;&gt;４. 経年劣化による車両価値の急落&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;バッテリーの劣化：充放電の繰り返しによってリチウムイオンバッテリーの蓄電容量が徐々に低下する。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;低いリセールバリュー：バッテリーの劣化で走行距離が短くなるため、数年から10年単位での車両売却時の査定額がガソリン車よりも著しく下落しやすい。&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;補助金の返還義務を回避するために保有されていた日産サクラが、2026年から、中古車市場に流入してきた。残念ながら、中古車市場では人気がない。日産サクラは地雷車（買うと後悔する人が多い残念な自動車）だと皆が知ってしまったからである。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;５-車両重量とタイヤブレーキへの負荷&#34;&gt;５. 車両重量とタイヤ・ブレーキへの負荷&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;重量の増加：大容量バッテリーを搭載するため、同クラスのガソリン車よりも車体が数百キログラム重くなる。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;維持費の上昇：車両重量が重いことでタイヤの摩耗が早まり、頻繁な交換が必要になるためランニングコストに跳ね返る。&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;EVは車重が重いため、そのタイヤは、消しゴムでいえば、リサーレ プレミアムタイプのように、アッという間にすり減る。&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;EVは車重が重く、遠心力までもが加わる、カーブにおける片側二輪への負荷が高い。片減りを交互に繰り返し、両減りになる。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;発進時の高トルク（発進加速のよさ）は、タイヤを摩耗させやすい。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;すり減ったタイヤの粉が、雨で川に流れ、海へ流れ、環境を汚染していく。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;６-水害水没浸水時の致命的なリスク&#34;&gt;６. 水害（水没・浸水）時の致命的なリスク&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;時間差での車両火災：長時間の水没によって内部に水分が侵入すると、数日〜数週間後にバッテリーが異常発熱（熱暴走）して突然発火するリスクがある。【■ハイブリッド車にも該当する■】&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;海水への脆弱さ：塩水に浸かると一瞬でショートを起こし、激しい発火や有毒ガスの発生につながる。【■ハイブリッド車にも該当する■】&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;消火の困難さ：バッテリー火災は酸素を遮断する通常の消火器が効かず、大量の水をかけ続けるか水槽に沈めるしかなく、消火が絶望的に難しい。【■ハイブリッド車にも該当する■】&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;即座に廃車となる経済的ダメージ：大容量バッテリーが水害ダメージを受けた場合の修理は不可能であり、交換費用が車両価格の大半を占めるため一発で全損（廃車）となる。【■ハイブリッド車にも、ほぼ該当する■】&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;EVやハイブリッド車は、水没即全損だということを忘れないで。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;結論evは水没すると一発で廃車になる高額なバッテリーを買わされるだけの詐欺的な乗り物&#34;&gt;結論：EVは水没すると一発で廃車になる高額なバッテリーを買わされるだけの詐欺的な乗り物&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;ノーマルのガソリン車、ディーゼル車を、大切に乗り続けたほうがトータルでコスパがよい。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;インフラ整備の度合いによっては、電波による給電走行が可能である。バッテリーの能力は、そこまで重要ではなくなる時代が訪れる可能性もなくはない。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;小型軽量で高容量の新型バッテリーの発表などで、現在のEV（高額なバッテリーが主なコスト要因）は吹き飛ばされる可能性がある。&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;EVは、パワーウエイトレシオ（重量出力比）としては良好だけれども、車重が重たいので、カーブの曲がり方にクセがある。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;これからの技術革新のスピードは、驚くほど速い。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;最終的には、反重力装置を応用した乗り物が一般化するので、自動車は使われなくなる。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;チョイ乗りがメインであれば軽自動車やコンパクトカーのガソリン車純エンジン車はトータルコスト初期費用維持費の面で最強の選択肢の一つです&#34;&gt;チョイ乗りがメインであれば、軽自動車やコンパクトカーのガソリン車（純エンジン車）は、トータルコスト（初期費用＋維持費）の面で最強の選択肢の一つです。&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;結論から申し上げますと、現在の日本の利用環境において、その認識は［大枠において正しい］と言えます。&#xA;［日々の送り迎えや買い物］という短距離・低速中心の街乗り（チョイ乗り）メインの使い方であれば、軽自動車やコンパクトカーのガソリン車（純エンジン車）は、トータルコスト（初期費用＋維持費）の面で最強の選択肢の一つです。&#xA;なぜそう言えるのか、経済性と利便性の両面から理由を解説します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
